|
Description
|
Map
|
|
compare |
| Land Plot | For Sale | 468 m2 | € 240.000 |
| Price: | € 240.000 | |
| Size (m2): | 468 | |
| Price/m2: | € 513/m2 | |
| Status: | For Sale | |
| Type: | Land | |
| Sub Type: | Land Plot | |
| Reference #: | ETI194 | |
| Agent's Code: | 39 | |
| Date Posted: | 07/04/2011 | |
| View: | City | |
| City/Town: | Ηγουμενίτσα | |
| Municipality: | Igoumenitsa | |
| Prefecture: | Thesprotias | |
| Region: | Epirus | |
| Country: | Greece | |
Γωνιακό οικόπεδο 468 τ.μ στην οδό Κουγκίου Κιάφας δίπλα από το 3ο Δημοτικό σχολείο, άρτιο και οικοδομήσιμο με συντελαστή δόμησης 1,2 και μέγιστο ύψος 15 μέτρα, χτίζει 560 τ.μ.
About: Thesprotias, Epirus, GreeceComing soon... |